青春期是一个充满变化和探索的时期,孩子们开始寻求自我认同和独立性。面对15岁孩子的叛逆,我们首先需要做的是理解和接纳。理解他们的情绪波动,接纳他们的个性发展。在这个过程中,保持耐心和开放的心态至关重要。
炒股就看金麒麟分析师研报,权威,专业,及时,全面,助您挖掘潜力主题机会!
证券时报·数据宝统计,截至今日上午收盘,上证综指2856.09点,收于半年线之下,涨跌幅-0.07%,A股总成交额为2904.51亿元。到目前为止,今日有66只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有筑博设计、冠龙节能、新余国科等,乖离率分别为16.37%、15.40%、11.76%;潜能恒信、达利凯普、雪天盐业等个股乖离率较小,刚刚站上半年线。
8月13日突破半年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 半年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300564 | 筑博设计 | 19.98 | 9.78 | 9.03 | 10.51 | 16.37 |
301151 | 冠龙节能 | 20.00 | 23.83 | 14.92 | 17.22 | 15.40 |
300722 | 新余国科 | 13.30 | 5.86 | 19.21 | 21.47 | 11.76 |
300639 | 凯普生物 | 8.26 | 10.60 | 5.86 | 6.16 | 5.07 |
300844 | 山水比德 | 4.58 | 8.37 | 25.74 | 26.71 | 3.77 |
836239 | 长虹能源 | 4.91 | 0.75 | 15.26 | 15.82 | 3.64 |
002096 | 易普力 | 5.09 | 2.64 | 11.58 | 11.98 | 3.42 |
301137 | 哈焊华通 | 3.78 | 3.39 | 14.33 | 14.81 | 3.38 |
000566 | 海南海药 | 10.16 | 0.86 | 3.36 | 3.47 | 3.20 |
835174 | 五新隧装 | 22.42 | 13.25 | 18.31 | 18.84 | 2.87 |
000712 | 锦龙股份 | 3.57 | 6.04 | 10.21 | 10.45 | 2.36 |
300875 | 捷强装备 | 8.00 | 20.03 | 24.26 | 24.83 | 2.35 |
300810 | 中科海讯 | 4.55 | 3.12 | 16.43 | 16.77 | 2.09 |
001230 | 劲旅环境 | 2.64 | 3.29 | 14.87 | 15.16 | 1.96 |
600685 | 中船防务 | 1.82 | 0.63 | 26.95 | 27.35 | 1.49 |
002457 | 青龙管业 | 2.13 | 2.46 | 8.04 | 8.15 | 1.35 |
002485 | ST雪发 | 1.79 | 0.03 | 2.81 | 2.85 | 1.34 |
603392 | 万泰生物 | 2.07 | 0.43 | 68.14 | 69.02 | 1.30 |
600578 | 京能电力 | 1.55 | 0.18 | 3.23 | 3.27 | 1.29 |
301369 | 联动科技 | 3.53 | 13.65 | 44.27 | 44.84 | 1.29 |
002888 | 惠威科技 | 2.86 | 8.15 | 14.22 | 14.40 | 1.28 |
002658 | 雪迪龙 | 2.28 | 7.44 | 5.75 | 5.82 | 1.27 |
601800 | 中国交建 | 1.30 | 0.11 | 8.48 | 8.58 | 1.23 |
300762 | 上海瀚讯 | 2.69 | 3.20 | 15.09 | 15.28 | 1.23 |
301359 | 东南电子 | 1.77 | 3.27 | 19.28 | 19.50 | 1.13 |
600038 | 中直股份 | 1.24 | 0.32 | 40.40 | 40.80 | 1.00 |
300599 | 雄塑科技 | 2.01 | 1.13 | 5.52 | 5.57 | 0.99 |
301002 | 崧盛股份 | 1.28 | 1.07 | 14.83 | 14.98 | 0.98 |
601368 | 绿城水务 | 1.41 | 0.28 | 4.29 | 4.32 | 0.77 |
300719 | 安达维尔 | 2.95 | 6.26 | 16.27 | 16.39 | 0.77 |
(文章来源:证券时报网)
文章来源:证券时报网原标题:66只股中线走稳 站上半年线股票实盘大赛
]article_adlist--> 海量资讯、精准解读,尽在新浪财经APP